| 产品品牌 | 上邦 |
|---|---|
| 产品分类 | 眼科器械/眼科诊断设备/裂隙灯 |
| 型号/编号 | LS-6 |
| 光源体系 | 暖色LED,色彩还原 采用暖色LED光源,LS-6在色彩还原 |
| 人性化设计 | 细节之处见真章 LS-6在人性化设计方面也下足了功夫 |
| 专业管理软件 | 一键操作,有效管理 LS-6还配备了专业便捷的管理软件,采用自适应设计,曝光、ISO等参数无需手动调节,一键即可完成拍摄 |
MEDICAL DEVICE
上产品图片整理中
| 产品品牌 | 上邦 |
|---|---|
| 产品分类 | 眼科器械/眼科诊断设备/裂隙灯 |
| 型号/编号 | LS-6 |
| 光源体系 | 暖色LED,色彩还原 采用暖色LED光源,LS-6在色彩还原 |
| 人性化设计 | 细节之处见真章 LS-6在人性化设计方面也下足了功夫 |
| 专业管理软件 | 一键操作,有效管理 LS-6还配备了专业便捷的管理软件,采用自适应设计,曝光、ISO等参数无需手动调节,一键即可完成拍摄 |
上邦眼科裂隙灯显微镜检查仪LS-6归入裂隙灯分类,当前页面标注信息包括上邦,LS-6。选型时应结合注册适用范围、使用科室、核心参数、标准配置、选配附件和安装条件逐项核对。
建议准备目标型号、采购数量、使用机构、交付地区、预计采购时间和所需配置。信息越完整,越有利于核对供货周期、配置清单、培训和售后条件。
可通过页面采购询价入口提交需求。注册证、说明书、彩页及报价等资料需结合会员身份、产品型号和项目需求,由平台或品牌方核验后提供。